Vier Entfernungsmesser.
Schnell und genau, jeder auf seine Art.
Jeder ZOOM hat Slope, erfasst die Fahne und hält per Magnet am Trolley. Sie unterscheiden sich in Größe, Display und Ausstattung.

Focus S2
€239,90Der Allrounder. Vibriert, sobald er die Fahne hat.

Focus D
€299,90Zeigt die Distanz auch außen, für deinen Flight.

OLED Pro
€349,90Rote Anzeige, gut lesbar bei jedem Licht.

OLED Pro 2
ab €349,90Gehäuse aus Aluminium, Linsen aus Glas.
Das kann jeder ZOOM.
Egal, welches Modell du nimmst.
6× Vergrößerung
Du siehst die Fahne sechsmal näher als mit bloßem Auge.
Fahne erfassen
Er misst die Fahne, auch wenn Bäume dahinter stehen.
Slope ein und aus
Slope an für die Runde, aus fürs Turnier. Beim Focus S2, OLED Pro und OLED Pro 2 per Slope-Schalter, den jeder sieht.
Mag Lock
Haftet magnetisch am Trolley.
2 Jahre Garantie
Und 30 Tage Geld zurück.
Im Vergleich.
Welcher passt zu dir?
| ZOOM | Focus S2€239,90Ansehen | Focus D€299,90Ansehen | OLED Pro€349,90Ansehen | OLED Pro 2€349,90 · 2S €429,90Bald erhältlich |
|---|---|---|---|---|
| Überblick | ||||
| Farben | Schwarz-Silber, Schwarz | Schwarz-Rot, Schwarz-Silber | Schwarz | Silber, Schwarz |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Messen | ||||
| Reichweite | bis 1000 m · 1090 yd | bis 600 m · 650 yd | bis 1100 m · 1200 yd | bis 1000 m · 1090 yd |
| Kürzeste Distanz | 5 m · 5 yd | Keine Angabe | Keine Angabe | 5 m · 5 yd |
| Fahne bis | 250 m · 270 yd | Keine Angabe | Keine Angabe | 250 m · 270 yd |
| Genauigkeit | ±1 m ±0,2 % | ±0,5 m | ±0,5 m | ±0,9 m ±0,2 % |
| Fahne erfassen | Fahnenscan (Pin Lock) | Fahnenscan | Fahnenscan | Fahnenscan (Pin Finder) |
| Vibration bei Treffer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Scan über den Platz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Point to Point (A zu B) | — | — | — | Ja |
| Slope (Steigung) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Slope ein/aus | Slope-Schalter | Mode-Taste | Slope-Schalter | Slope-Schalter |
| Modi | Scan · Slope aus · Slope an | Tour · Slope | Scan · Fahnenscan | Scan · Pin Finder · Point to Point |
| Einheiten | m · yd | m · yd · Fuß | m · yd | m · yd |
| Messzeit | 0,5–1 s | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Optik | ||||
| Vergrößerung | 6× | 6× | 6× | 6× |
| Objektiv | 24 mm | 21 mm | 20 mm | 21,5 mm |
| Okular | Keine Angabe | 17 mm | 16,8 mm | Keine Angabe |
| Austrittspupille | 3,5 mm | 3,1 mm | 3,8 mm | Keine Angabe |
| Sehfeld | 7° | 7° | 7° | 6,5° |
| Dioptrienausgleich | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Bildstabilisierung | — | — | — | SteadyLock, nur 2S |
| Anzeige | ||||
| Im Sucher | LCD, schwarze Ziffern | LCD, schwarze Ziffern | OLED, rot | SharpVue OLED, rot |
| Lichtdurchlässigkeit | 85 % | 80 % | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Helligkeit einstellbar | — | — | 5 Stufen | Automatisch und manuell |
| Zweites Display außen | — | Ja | — | — |
| Gehäuse | ||||
| Material | Keine Angabe | SoftGuard-PU-Leder, Aluminium | Weich gummiert | Aluminium-Unibody, PU-Leder-Seite |
| Mag Lock (Magnet) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wetterschutz | IP54, Staub und Spritzwasser | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Betriebstemperatur | –10 bis 50 °C | –20 bis 50 °C | –10 bis 50 °C | –10 bis 50 °C |
| Maße | 99,5 × 70,5 × 43 mm | 94 × 61 × 36 mm | 100 × 65 × 35 mm | 100,5 × 77,3 × 46,5 mm |
| Gewicht | 190 g | 140 g | 178 g | 284 g |
| Akku | ||||
| Akku | Lithium, eingebaut | Lithium, eingebaut | Lithium, eingebaut | Lithium, eingebaut |
| Akku-Kapazität | 800 mAh | 800 mAh | 800 mAh | Keine Angabe |
| Laden | USB-C | USB | USB-C | USB-C |
| Messungen pro Ladung | bis zu 5.000 | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abschaltung | Automatisch | Nach 30 s | Nach 10 s | Automatisch |
| Service | ||||
| Anleitung | PDF · DE · EN · FR | PDF · DE · EN · FR | PDF · DE · EN · FR | Zum Verkaufsstart |
Angaben aus den Bedienungsanleitungen und Produktdaten. „Keine Angabe“: dafür gibt es keinen Wert vom Hersteller.

Bald da: OLED Pro 2.
Aluminium-Unibody, Linsen aus Glas.
Und mit Point to Point: Er misst zwei Ziele und zeigt dir die Distanz dazwischen, zum Beispiel vom Bunker bis zur Fahne.
Versandkostenfrei
Ab €49 nach Österreich & Deutschland.
2 Jahre Garantie
Auf jeden Handschuh und Entfernungsmesser.
30 Tage Geld zurück
Passt etwas nicht, schick es binnen 30 Tagen zurück.
Echte Menschen
Unser Team in Wien antwortet am selben Werktag.